BERIKUT INI DAFTAR NAMA GURU PENGAMPU MATA PELAJARAN DAN TU
DI SMP N 2 PUNGGUR
| NO | NIP | NAMA | TGLLAHIR | HP | TUGAS | PELAJARAN | PANGKAT |
| 1 | 196507251991021001 | DIDIK PURWANTO, SPd | 25/07/1965 | - | KepSek | IPA | Iva |
| 2 | 195207081976031006 | S. RESMANTO | 7/8/1952 | - | Guru | PENJASKES | Iva |
| 3 | 195904161982031000 | Drs. SUHARDI | 4/16/1959 | - | Guru | BK | Iva |
| 4 | 195909191986032004 | Dra. NURUL HIDAYATI | 11/19/1964 | 087899919911 | Guru | PAI | Iva |
| 5 | 196406041990111001 | YUSUF, S.Pd. | 6/4/1964 | 085279457474 | Guru | MATEMATIKA | Iva |
| 6 | 196406181994031006 | Drs. AHMAD FATHONI | 6/18/1964 | 085840859363 | Guru | PAI | Iva |
| 7 | 196605151997032002 | SRI MURYANI A.P., S.Pd. | 5/15/1966 | 0821840859363 | Guru | IPS | Iva |
| 8 | 196606281992031006 | Drs. KARDIYONO | 6/28/1966 | 081540874483 | Guru | IPS | Iva |
| 9 | 196702181988032004 | V. SUGIARTI, S.Pd. | 2/18/1967 | 081540816065 | Guru | PKN | Iva |
| 10 | 196910181998022001 | F. EKA SETYANINGSIH, S.Pd. | 10/18/1969 | 082178101165 | Guru | B. INDONESIA | Iva |
| 11 | 196911121995122003 | SRI HATMINI, S.Pd. | 11/12/1969 | 081540965950 | Guru | IPA | Iva |
| 12 | 197007261997022001 | YULI PRAHASTUTI, S.Pd. | 7/26/1970 | 08287269508 | Guru | B. INDONESIA | Iva |
| 13 | 196007091990101001 | SURATMAN, B.A. | 7/9/1960 | 085378101780 | Guru | B. LAMPUNG | IIId |
| 14 | 196308171989031011 | S U W I T O | 8/17/1963 | 081373448577 | Guru | PENJASKES | IIId |
| 15 | 196507111993021001 | HERI MULYANTO | 7/11/1965 | 0812737200199 | Guru | MATEMATIKA | IIId |
| 16 | 196604121995031002 | Drs. AMRON | 4/12/1966 | 085840259605 | Guru | B. LAMPUNG | IIId |
| 17 | 196708082000121001 | Drs. HARYONO | 8/8/1967 | 08127904604 | Guru | IPS | IIId |
| 18 | 196806191991031004 | SUWARNO, S.Pd. | 6/19/1968 | 081279501958 | Guru | IPA | IIId |
| 19 | 196904142000031002 | SUNARJO, S.Pd. | 4/14/1969 | 08127972709 | Guru | B. INGGRIS | IIId |
| 20 | 197005151999032004 | HOTMA LEDIA LISTIAWATI,S.Pd. | 5/15/1970 | 082184072525 | Guru | IPS | IIId |
| 21 | 197007021999031003 | MUHAMAD TAUFIK, S.Ag. | 2/7/1966 | 085658799648 | Guru | PAI | IIId |
| 22 | 196602092000121001 | KHOLID MA'RUF, S.Pd. | 2/9/1966 | 08127944358 | Guru | BK | IIIc |
| 23 | 196606172000122001 | Dra. SRIWATI | 6/17/1966 | 08127939480 | Guru | PKN | IIIc |
| 24 | 196811112000122003 | IDA NURLINA S.Pd. | 11/11/1968 | 08197952602 | Guru | IPA | IIIc |
| 25 | 196907152000122002 | AQUILINA PRAKOSA W, S.Pd. | 7/15/1969 | 082184247706 | Guru | B. INGGRIS | IIIc |
| 26 | 197109092000122002 | SAPTOWATI, S.Pd. | 9/9/1971 | 085274340448 | Guru | IPS | IIIc |
| 27 | 197406192000122002 | YETI FRIANA, S.Pd. | 6/19/1974 | - | Guru | IPA | IIIc |
| 28 | 197301141993111001 | AMILUDDIN,S.Pd. | 2/14/1973 | - | Guru | BK | IIIc |
| 29 | 197412042003121009 | BUDI HASTARJO, S.Pd. | 12/4/1974 | 085267796589 | Guru | TIK | IIIc |
| 30 | 197803132005012000 | SUNDARI, S.Pd. | 3/13/1978 | 081369594680 | Guru | PKN | IIIc |
| 31 | 196506182007011005 | SULIYO, S.Pd. | 6/18/1965 | 081379842619 | Guru | IPA | IIIb |
| 32 | 196601072007011022 | Drs. S A H A D I | 1/7/1966 | 085380981227 | Guru | B. INDONESIA | IIIb |
| 33 | 197105112005022004 | OPISARI, S.Pd | 5/11/1971 | 081272509181 | Guru | B. INGGRIS | IIIb |
| 34 | 197907162006042007 | BINTI SAKINATUL K, S.Si | 7/16/1979 | 085269661759 | Guru | IPA | IIIb |
| 35 | 196309042008012002 | Dra. ROSINAH | 9/4/1963 | 081373448577 | Guru | IPA | IIIa |
| 36 | 196902182008012013 | Dra. RUSMINI | 2/18/1969 | 085789307043 | Guru | B. INDONESIA | IIIa |
| 37 | 197012122010012002 | SITI SOLIKAH, S.Ag. | 10/12/1970 | 085279996875 | Guru | PAI | IIIa |
| 38 | 197011152008012015 | EVA NOVITA, ST | 11/15/1970 | 085664667108 | Guru | IPA | IIIa |
| 39 | 197202112009021002 | SAPARI, S.Pd. | 2/11/1972 | 085269244713 | Guru | B. INDONESIA | IIIa |
| 40 | 197304222006042010 | SUNARMI, S.Pd | 4/22/1973 | 081541389477 | Guru | B. INDONESIA | IIIa |
| 41 | 197402032007012004 | SUTINI, S.Pd. | 2/3/1974 | 081374715158 | Guru | MATEMATIKA | IIIa |
| 42 | 197505242009021002 | GANI INDRA PRAJA, S.Pd. | 5/24/1975 | 081272468186 | Guru | IPS | IIIa |
| 43 | 198103232008011008 | A. EKO HERI KRISJAYANTO, S.Pd | 3/23/1981 | 085768680500 | Guru | IPA | IIIa |
| 44 | 198110252008011003 | EDI INDARTO, S.Pd. | 10/25/1981 | 081369088486 | Guru | MATEMATIKA | IIIa |
| 45 | 197711272011012002 | ERMA ALYANI, S.Ag. | 11/27/1977 | 081369566448 | Guru | PAI | IIIa |
| 46 | 198206272009022005 | YENI NIRA RATNI, A.Md. | 6/27/1982 | 081369761655 | Guru | B. LAMPUNG | Iic |
| 47 | - | Drs. SATRIYO KUNCORO | 7/29/1965 | 081541043121 | Guru | EXKUL MATEMATIKA | - |
| 48 | - | F. RIRIK HERNANINGSIH, S.Pd. | 10/1/1974 | - | Guru | B. INDONESIA | - |
| 49 | - | M A S I D A H | 5/15/1979 | - | Guru | B. LAMPUNG | - |
| 50 | - | AFRIAN ARIYADI | 4/6/1984 | - | Guru | TIK | - |
| 51 | 196408131986031009 | T U M A D I | 8/13/1964 | 081369358592 | Pegawai TU | - | III/a |
| 52 | 196412191990101001 | A Z I S | 12/19/1964 | 085279575515 | Pegawai TU | - | II/d |
| 53 | 196607041991031010 | SEMANTO | 7/4/1966 | 082181300203 | Pegawai TU | - | II/d |
| 54 | 197001042000122002 | RUSMIATI | 1/4/1970 | 081379583024 | Pegawai TU | - | II/c |
| 55 | 196808122000121002 | G I Y A N T O | 8/12/1968 | 085664259599 | Pegawai TU | - | II/b |
| 56 | - | OKTAVIA DWISTYANINGSIH, SE | 10/5/1980 | 08127982726 | Pegawai TU | - | - |
| 57 | - | SITI AMINAH | 1/18/1982 | 085378591420 | Pegawai TU | - | - |
| 58 | - | EKO BUDI PRASETYO | 11/4/1977 | 085269477393 | Pegawai TU | - | - |
| 59 | - | Agus Budiyanto | 2/24/1984 | 085768242731 | Pegawai TU | - | - |
